Jacket Size Guide
| Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|
| XS - Extra Small | 26 1/2" | 20" | 33 1/4" |
| S - Small | 27 1/2" | 21" | 34 3/4" |
| M - Medium | 28 1/2" | 22" | 36 1/4" |
| L - Large | 29 1/2" | 23" | 37 3/4" |
| XL - Extra Large | 30 1/2" | 24 1/2" | 39 1/4" |
| 2XL - Double Extra Large | 31 1/2" | 26" | 40 3/4" |
| 3XL - Triple Extra Large | 32 1/2" | 27 1/2" | 42 1/4" |
